OSDADIKPOL
DATA ANGGOTA OSDADIKPOL
ANGKATAN -XVI
| NO | NAMA | ORGANISASI | PARAF |
| 2 | NAILATUL MUFIDAH | DIKSUS, DA, POLTAR | |
| 3 | RISMA IKA MARCHELA | DIKSUS, DA | |
| 4 | VINA OKTAVIANA | OSIS, DIKSUS | |
| 5 | PRADITA NINGTYAS | ||
| 6 | MARATUL FADZILLAH | ||
| 7 | AMEL SUHARIFAH | ||
| 8 | MEIVA FADELIA. P | ||
| 9 | DWI RAHAYU | ||
| 10 | TUTI FEBRIYANI | ||
| 11 | ANWAR SODIQ | ||
| 12 | GOLDA MALIK IRAWAN | ||
| 13 | MOH ARISNO | ||
| 14 | MUHAMMAD ARIS | ||
| 15 | MUHAMMAD ZAINUL KARIM | ||
| 16 | ARIF SETIAWAN | ||
| 17 | YUSUF FERI FIRAWAN | ||
| 18 | RUDI ISTIANTO | ||
| 19 | FAJAR ARIS AMINANTO | ||
| 20 | MUHAMMAD BILAL | ||
| 21 | NINDA AYU ARSITA | ||
| 22 | NOVIA PUTRI CAHYANI | ||
| 23 | HADAD ALWI | ||
| 24 | VIRDA ANANDA PRATAMA | ||
| 25 | EKO SUYATNO | ||
| 26 | IRVAN FAHREZA | ||
| 27 | GILANG QOMARUDIN | ||
| 28 | ZUHRULMUBAROK | ||
| 29 | AHMAD RIFA'I | ||
| 30 | HANI ATURROFIQOH | ||
| 31 | CHALIMATUS SAKDIYAH | ||
| 32 | IMROATUL KHAZANAH | ||
| 33 | MUHAMMAD AGIL FAHMI SAPUTRA | ||
| 34 | |||
| 35 |


